สเปรย์อุตสาหกรรม
สเปรย์ทำความสะอาด คลายน๊อต ป้องกันสนิม
รหัสสินค้า | สินค้า | คุณสมบัติ | ขนาด | บรรจุต่อลัง | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
K-101 | Degreaser สเปรย์ล้างคราบไขมัน จารบี | ล้างคราบไขมัน จารบี รวดเร็ว มีกลิ่นอ่อน ไม่ทิ้งคราบ ไม่กัดกร่อนโลหะและพลาสติก | 20 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
K-201 | Penetrating Oil สเปรยคลายน๊อต กัดสนิม | ช่วยคลายน๊อต สกรู ที่ถอดยาก เนื่องจากสนิม กัดสนิมรวดเร็ว ไม่กัดกร่อนโลหะ ป้องกันสนิมในระยะสั้น | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
K-202 | Anti Rust สเปรย์ป้องกันสนิม | ใช้เคลือบผิวงานโลหะเพื่อป้องกันสนิม ป้องกันได้นาน 12-15 เดือน แห้งไว ล้างออกง่าย มีหลายสี ฟ้า เขียว ขาว สีใส | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
K-302 | Contact Cleaner | สำหรับทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ รีเลย์ สวิทช์ ขจัดคราบเขม่า ฝุ่น น้ำมันบนหน้าสัมผัส อุปกรณ์ไฟฟ้า | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | Click |
K-800 | Multi Purpose Lube สเปรย์อเนกประสงค์ | ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องจักร คลายน๊อต กัดสนิม มีกลิ่นอ่อน ไม่กัดกร่อนโลหะ | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
ชุดเสปรย์เช็ครอยร้าว
รหัสสินค้า | สินค้า | คุณสมบัติ | ขนาด | บรรจุ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
K-501 | Cleaner ทําความสะอาด | ใช้ตรวจหารอยร้าว จุดดีเฟ็คสำหรับงานเชื่อม โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ใช้ร่วมกับสเปรย์ K-502 กับ K-503 | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
K-502 | Penetrant แทรกซึม | ใช้ตรวจหารอยร้าว จุดดีเฟ็คสำหรับงานเชื่อม โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ใช้ร่วมกับสเปรย์ K-501 กับ K-503 | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |
K-503 | Developer แสดงผล | ใช้ตรวจหารอยร้าว จุดดีเฟ็คสำหรับงานเชื่อม โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ใช้ร่วมกับสเปรย์ K-502 กับ K-503 | 16 Oz. | 12 กระป๋อง | N/A |